तेजी से सफाई के लिए 500W हैंडहेल्ड लेजर क्लीनिंग मशीन
लेज़र पावर: 500W
लेजर तरंग दैर्ध्य: 1064nm
उत्पाद परिचय
◆ MRJ-FL-C500 लेजर सफाई मशीन की उच्च शक्ति 500W है, जो सफाई दक्षता सुनिश्चित करती है।
◆ यह उच्च गुणवत्ता वाले शॉर्ट पल्स को पंप करने के लिए फाइबर लेजर को अपनाता है, जो आधार सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
◆ पूरी मशीन को स्थापित करना और संचालित करना आसान है, बिजली कनेक्ट करें, फिर यह रासायनिक अभिकर्मक, माध्यम और पानी के बिना साफ करना शुरू कर सकती है।
◆ यह मोटी जंग परत, पेंट परत और गहरे तेल के दाग की स्थिति के साथ-साथ सतह खुरदरापन और वेल्डिंग सीम सफाई जैसी प्रक्रिया लिंक के तहत सफाई के लिए उपयुक्त है। बहुत ही कुशल।
उत्पाद विवरण
यह लेज़र क्लीनिंग मशीन वाटर कूलिंग सिस्टम से सुसज्जित है।

![]() | ● औद्योगिक शैली, जगह की बचत एर्गोनॉमिक्स और प्रसंस्करण विशेषताओं द्वारा डिज़ाइन किया गया, यह औद्योगिक प्लेसमेंट की आवश्यकता को पूरा करता है जो उत्पादन स्थान को बचा सकता है और विभिन्न प्रसंस्करण वातावरण पर लागू हो सकता है। |
![]() | ● हैंडहेल्ड डिज़ाइन, सुपर लचीला एमआरजे-लेजर का उद्देश्य हमारी मशीन को अधिक संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है, हैंडहेल्ड क्लीन हेड का उपयोग करके, यह विभिन्न सामग्रियों को अलग-अलग सामग्री से साफ करने में सक्षम हो सकता है। |
![]() | ● स्थिर भाग, स्थिर सुआलिटी यह जर्मनी या चीन से उच्च गुणवत्ता वाले लेजर स्रोत को अपनाता है। |
![]() | ● पानी ठंडा करना, शानदार अनुभव एमआरजे-लेजर तापमान नियंत्रण प्रणाली और औद्योगिक उन्नत वॉटर चिलर दोनों द्वारा स्थिरता की गारंटी दी गई है। |
प्रमाण पत्र
हमारी 500W लेजर सफाई मशीन CE, ISO9001 के गुणवत्ता नियंत्रण के अधीन है।


अनुप्रयोग क्षेत्र और उद्योग
1. धातु की सतह का खुरदरापन
2. विभिन्न ऑक्साइडों की त्वरित सफाई और सफाई
3. सटीक भागों के उत्पादन और प्रसंस्करण के बाद तेल के दाग हटाना
4. मोल्ड की सफाई, जैसे टायर मोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक मोल्ड, फूड मोल्ड
5. छोटी जगहों में धातु की सतहों की सफाई
6. सांस्कृतिक अवशेषों की सफाई, चट्टानों की सफाई, भवन की सतह की सफाई
7. परमाणु घटकों के रखरखाव की त्वरित सफाई
8. जहाज उत्पादन या एयरोस्पेस हथियार रखरखाव के दौरान ऑक्साइड उपचार
नमूना प्रदर्शन

| नमूना | एमआरजे-एफएल-सी60 | ||
| लेजर पावर | 60W | ||
| लेजर तरंगदैर्घ्य | 1064एनएम | ||
| नाड़ी ऊर्जा | 1.5एमजे | ||
| फोकल लम्बाई | एफ=160मिमी / एफ=254मिमी(अनुकूलन योग्य) | ||
| साफ सिर का वजन | 2.64 किग्रा | ||
| टच स्क्रीन | 7 इंच | ||
| केबल लंबाई | 3 मी (अनुकूलन योग्य, 8 मी तक) | ||
| स्कैन की लंबाई | 1-100मिमी(अनुकूलन योग्य) | ||
| स्कैन चौड़ाई | 1-20मिमी(अनुकूलन योग्य) | ||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 डिग्री -45 डिग्री | ||
| भंडारण तापमान | -10 से प्लस 60 डिग्री तक | ||
| वर्तमान आर्द्रता | 10 प्रतिशत - 90 प्रतिशत | ||
| मशीन वजन | 35.54 किग्रा | ||
| मशीन का आकार | 634x496x555मिमी | ||
| ठंडा करने की विधि | हवा ठंडी करना | ||
| बिजली की खपत | 800W | ||
| इनपुट शक्ति | एकल-चरण 220VAC ± 10 प्रतिशत, 50-60हर्ट्ज | ||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | हाथ से पकड़ने योग्य / स्वचालित | ||
लोकप्रिय टैग: फास्ट क्लीन के लिए 500W हैंडहेल्ड लेजर क्लीनिंग मशीन, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कम कीमत
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें




















